भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या 2500 पार पहुंच गई है। इंदौर-भोपाल के बाद उज्जैन और जबलपुर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है । वहीं, पिछले 24 घंटे में राज्य में 15 मौतें हुई और मरने वालों की तादाद 120 पार पहुंच गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हुई हैं। वहां अब तक 65 लोग संक्रमण के कारण मौत का शिकार हो चुके हैं। उज्जैन में भी कोरोनों की वजह से 20 लोगों की मौत हुई है। राज्य के अलग-अलग जिलों में संक्रमित और मरने वाले मरीजों की संख्या यहां देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश के जिलों में मरीजों की संख्या
| जिला | संक्रमित मरीज | मृत्यु | |
| 1 | इंदौर | 1465 | 65 |
| 2 | भोपाल | 500 | 13 |
| 3 | खरगौन | 61 | 06 |
| 4 | उज्जैन | 123 | 23 |
| 5 | धार | 40 | 01 |
| 6 | खंडवा | 36 | 01 |
| 7 | जबलपुर | 70 | 01 |
| 8 | रायसेन | 45 | 01 |
| 9 | होशंगाबाद | 34 | 02 |
| 10 | बड़वानी | 24 | 00 |
| 11 | देवास | 23 | 07 |
| 12 | मुरैना | 13 | 00 |
| 13 | विदिशा | 13 | 00 |
| 14 | रतलाम | 13 | 00 |
| 15 | मंदसौर | 09 | 02 |
| 16 | आगर मालवा | 11 | 01 |
| 17 | ग्वालियर | 04 | 00 |
| 18 | शाजापुर | 06 | 00 |
| 19 | श्योपुर | 04 | 00 |
| 20 | छिंदवाड़ा | 05 | 01 |
| 21 | अलीराजपुर | 03 | 00 |
| 22 | शिवपुरी | 02 | 00 |
| 23 | सागर | 05 | 00 |
| 24 | बैतूल | 01 | 00 |
| 25 | टीकमगढ़ | 02 | 00 |
| 26 | हरदा | 01 | 00 |
| 27 | डिंडौरी | 01 | 00 |
| 28 | बुरहानपुर | 01 | 00 |
| 29 | अशोकनगर | 01 | 01 |
| 30 | शहडोल | 02 | 00 |
| 31 | रीवा | 02 | 00 |
